ERC-SOBIRANISTES
| | |
Jordi Martí Deulofeu | 2.533 | 29,18% | |
Elisenda Pérez Esteve | 2.366 | 27,25% | |
Josep Quintana Caralt | 1.977 | 22,77% | |
Sara Bailac i Ardanuy | 913 | 10,52% | |
Miquel Caminal i Cerdà | 845 | 9,73% | |
Xavier Castellana i Gamisans | 752 | 8,66% | |
JxCAT-JUNTS
| | |
Josep Maria 'Jami' Matamala Alsina | 1.955 | 22,52% | |
Josep Maria Cervera Pinart | 1.632 | 18,80% | |
Laura Karina Corsunsky Zeitune | 1.518 | 17,49% | |
M. Teresa 'Mayte' Rivero Segalàs | 576 | 6,64% | |
Rosalia Carnicé Farré | 490 | 5,64% | |
Francesc López Solé | 436 | 5,02% | |
ECP-GUANYEM EL CANVI
| | |
Gemma Triedo Salvador | 585 | 6,74% | |
Marta Domènech Gràcia | 456 | 5,25% | |
Wilder Alfonso Palacio Pineda | 364 | 4,19% | |
Mª Sonia Martínez Albiñana | 135 | 1,56% | |
Blanca Rubio Aner | 107 | 1,23% | |
Lluc Capacete Gallardo | 86 | 0,99% | |
PSC-PSOE
| | |
Ferran Camas Roda | 770 | 8,87% | |
María Josefa 'Pepa' Celaya Armisen | 721 | 8,31% | |
Xavier Rangel Martínez | 696 | 8,02% | |
Victor Orrit Ambrosio | 174 | 2,00% | |
Montserrat Parra Albà | 162 | 1,87% | |
Pasión-Gador Romero Garcia | 158 | 1,82% | |
Cs
| | |
Miriam Pujola Romero | 311 | 3,58% | |
María Paz García Moreno | 252 | 2,90% | |
Vito Vicente García Galán | 219 | 2,52% | |
Cristina Daza Requena | 44 | 0,51% | |
Francisco de Urquia Comas | 41 | 0,47% | |
Juan Felipe Cordoba Ortega | 39 | 0,45% | |
PACMA
| | |
Albert Benítez Hugas | 184 | 2,12% | |
María Rosa Blasco Prim | 142 | 1,64% | |
Alba Cases Calleja | 26 | 0,30% | |
Xavier Santamaría Fumas | 14 | 0,16% | |
PP
| | |
Maria Àngels Olmedo Delestal | 612 | 7,05% | |
Daniel Ruíz Pérez | 542 | 6,24% | |
Sebastián Mateo Herrero | 484 | 5,58% | |
VOX
| | |
Francisco Javier Domínguez García | 322 | 3,71% | |
Antonio Ramón López Gómez | 25 | 0,29% | |
PUM+J
| | |
Elisabet Requena López | 32 | 0,37% | |
Oscar García Montes | 3 | 0,03% | |
PCPC
| | |
Esteve Huguet Pardo | 31 | 0,36% | |
Francesc Xavier García i Llop | 13 | 0,15% | |
PCTC
| | |
Àlex Martínez Ramos | 27 | 0,31% | |
Álvaro Patricio Jaque Jiménez | 8 | 0,09% | |
RECORTES CERO-GV
| | |
Francesc Sergio Ibáñez Laffort | 28 | 0,32% | |
Wilwardo Belisario M'bande Naluanga | 6 | 0,07% | |
IZQP
| | |
Jesús Osorio Hernández | 17 | 0,20% | |
Luis Bautista Piguave Pilligua | 0 | 0,00% | |
PP
| | |
Miquel Àngel Balao Garcia | 64 | 0,74% | |
Gemma Batalla Casanovas | 64 | 0,74% | |
José Reñé Porté | 55 | 0,63% | |