JxCAT-JUNTS
| | |
Roger Español i Tor | 29.786 | 35,98% | |
Meritxell Lluís i Vall | 25.397 | 30,68% | |
Lorena Judith Iglesias i Teixidó | 21.138 | 25,54% | |
Josep Maria 'Jami' Matamala Alsina | 432 | 0,52% | |
Josep Maria Cervera Pinart | 381 | 0,46% | |
Laura Karina Corsunsky Zeitune | 355 | 0,43% | |
ERC-SOBIRANISTES
| | |
Mirella Cortés i Gés | 35.251 | 42,58% | |
Ana Maria Surra i Spadea | 29.535 | 35,68% | |
Robert Masih i Nahar | 25.841 | 31,22% | |
Jordi Martí Deulofeu | 380 | 0,46% | |
Elisenda Pérez Esteve | 341 | 0,41% | |
Josep Quintana Caralt | 294 | 0,36% | |
ECP-GUANYEM EL CANVI
| | |
Rosa Lluch Bramon | 7.132 | 8,62% | |
Joan Comorera Estarellas | 4.473 | 5,40% | |
Vanessa Maxé Navarro | 4.105 | 4,96% | |
Gemma Triedo Salvador | 43 | 0,05% | |
Marta Domènech Gràcia | 32 | 0,04% | |
Wilder Alfonso Palacio Pineda | 24 | 0,03% | |
PSC-PSOE
| | |
Manuel Cruz Rodríguez | 8.155 | 9,85% | |
Elia Tortolero Orejuela | 7.684 | 9,28% | |
Carles Martí Jufresa | 7.498 | 9,06% | |
Ferran Camas Roda | 45 | 0,05% | |
María Josefa 'Pepa' Celaya Armisen | 43 | 0,05% | |
Xavier Rangel Martínez | 43 | 0,05% | |
PCPC
| | |
Joaquim 'Quim' Boix Lluch | 558 | 0,67% | |
Esteve Huguet Pardo | 4 | 0,00% | |
PCTC
| | |
Eric Rodríguez Rodríguez | 243 | 0,29% | |
Àlex Martínez Ramos | 3 | 0,00% | |
Cs
| | |
Martín Eusebio Barra López | 2.150 | 2,60% | |
Carmen de Rivera Pla | 1.985 | 2,40% | |
Juan 'Nito' Foncuberta Riba | 1.771 | 2,14% | |
María Paz García Moreno | 14 | 0,02% | |
Miriam Pujola Romero | 15 | 0,02% | |
Vito Vicente García Galán | 14 | 0,02% | |
PP
| | |
Manuel Buenaño García | 2.959 | 3,57% | |
Elisabet Ortega Robles | 2.741 | 3,31% | |
Álvaro Benejam Peretó | 2.524 | 3,05% | |
VOX
| | |
Jordi Aguiló Vendrell | 1.720 | 2,08% | |
Francisco Javier Domínguez García | 2 | 0,00% | |
PACMA
| | |
Alejandro Cuesta Hidalgo | 1.547 | 1,87% | |
Blanca Pérez Uño | 1.097 | 1,33% | |
Bernat Pujol Trias | 792 | 0,96% | |
RECORTES CERO-GV
| | |
Octavio Piulats Riu | 166 | 0,20% | |
Antonina Rodrigo García | 89 | 0,11% | |
Concepción 'Concha' García García | 65 | 0,08% | |
Francesc Sergio Ibáñez Laffort | 3 | 0,00% | |
IZQP
| | |
Orlin Hernán Martillo Ortega | 28 | 0,03% | |
Jesús Osorio Hernández | 0 | 0,00% | |
MÁS PAÍS
| | |
Jennifer Salmerón Comino | 347 | 0,42% | |
I.Fem
| | |
María Elva Tenorio López | 418 | 0,50% | |
PUM+J
| | |
Marius Lucien Makon Nkoyock | 101 | 0,12% | |
Elisabet Requena López | 2 | 0,00% | |
PP
| | |
Maria Àngels Olmedo Delestal | 21 | 0,03% | |
Daniel Ruíz Pérez | 22 | 0,03% | |
Sebastián Mateo Herrero | 22 | 0,03% | |
PACMA
| | |
Albert Benítez Hugas | 20 | 0,02% | |
María Rosa Blasco Prim | 13 | 0,02% | |