Resultats eleccions europees 2019 a Palanques
Resultats eleccions municipals a Palanques
Partit | Vots | % |
---|
PP
| 11 | 61,11% |
PSOE
| 2 | 11,11% |
CPE
| 1 | 5,56% |
PODEMOS-IU
| 1 | 5,56% |
Cs
| 1 | 5,56% |
Cens total: | 25 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 18 | 72,00% |
Abstencions: | 7 | 28,00% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 2 | 11,11% |
Partit | Vots | % |
---|
P.P.
| 14 | 82,35% |
CiU
| 1 | 5,88% |
Cens total: | 24 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 17 | 70,83% |
Abstencions: | 7 | 29,17% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 2 | 11,76% |
Municipis de Castelló