Resultats eleccions europees 2019 a Castilfalé
Resultats eleccions municipals a Castilfalé
Partit | Vots | % |
---|
PSOE
| 21 | 45,65% |
PP
| 18 | 39,13% |
Cs
| 3 | 6,52% |
VOX
| 2 | 4,35% |
MCR
| 1 | 2,17% |
Cens total: | 62 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 46 | 74,19% |
Abstencions: | 16 | 25,81% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 1 | 2,17% |
Partit | Vots | % |
---|
P.P.
| 31 | 62,00% |
PSOE
| 11 | 22,00% |
UPyD
| 3 | 6,00% |
AGE
| 1 | 2,00% |
Cens total: | 71 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 50 | 70,42% |
Abstencions: | 21 | 29,58% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 4 | 8,00% |
Municipis de Lleó