Resultats eleccions europees 2019 a Balconchán
Resultats eleccions municipals a Balconchán
Partit | Vots | % |
---|
PP
| 10 | 52,63% |
PSOE
| 4 | 21,05% |
VOX
| 2 | 10,53% |
Cs
| 1 | 5,26% |
PACMA
| 1 | 5,26% |
Cens total: | 19 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 19 | 100,00% |
Abstencions: | 0 | 0,00% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 1 | 5,26% |
Partit | Vots | % |
---|
P.P.
| 7 | 63,64% |
PSOE
| 3 | 27,27% |
C's
| 1 | 9,09% |
Cens total: | 15 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 11 | 73,33% |
Abstencions: | 4 | 26,67% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Municipis de Saragossa