Resultats eleccions europees 2019 a Castejón de Alarba
Resultats eleccions municipals a Castejón de Alarba
Partit | Vots | % |
---|
PP
| 35 | 59,32% |
PSOE
| 13 | 22,03% |
VOX
| 6 | 10,17% |
Cs
| 3 | 5,08% |
CPE
| 1 | 1,69% |
PCPE-PCPC-PCPA
| 1 | 1,69% |
Cens total: | 71 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 59 | 83,10% |
Abstencions: | 12 | 16,90% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Partit | Vots | % |
---|
P.P.
| 32 | 71,11% |
PSOE
| 10 | 22,22% |
Cens total: | 83 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 45 | 54,22% |
Abstencions: | 38 | 45,78% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 3 | 6,67% |
Municipis de Saragossa