Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | SANT JOAN DESPÍ | A-2 Punt km. 608-610 | Oest | LLEIDA |
RETIRADA DE VEHICLE. Circulació amb congestió | CASTELLET I LA GORNAL | AP-7 Punt km. 205.5-199.5 | Sud | TARRAGONA-UN CARRIL TALLAT |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | PAPIOL | AP-7 Punt km. 161-156 | Sud | TARRAGONA |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | BARCELONA | B-10 Punt km. 12-15 | Nord | NUS TRINITAT |
CIRCULACIÓ. Circulació intensa | BARCELONA | B-10 Punt km. 1-3 | Nord | NUS LLOBREGAT |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | BARCELONA | B-10 Punt km. 11-7 | Sud | NUS LLOBREGAT |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | BARCELONA | B-20 Punt km. 6.5-9 | Sud | NUS LLOBREGAT |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | BARCELONA | B-20 Punt km. 13-8 | Nord | NUS TRINITAT |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | BARBERÀ DEL VALLÈS | B-30 Punt km. 10-11.5 | Sud | TARRAGONA |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | BARBERÀ DEL VALLÈS | B-30 Punt km. 11.5-8 | Nord | GIRONA |
CANCEL.LACIÓ CARRIL LENT. | BERGA | C-16 Punt km. 96.5-100.8 | Nord | CERCS |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | PARETS DEL VALLÈS | C-17 Punt km. 17-15 | Nord | VIC |
PROVA ESPORTIVA. | RIPOLL | C-17 Punt km. 89-89.1 | Nord | SORTIDA 89 |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | CUBELLES | C-31 Punt km. 149-152 | Sud | TARRAGONA |
ACCIDENT. Calçada tallada | PREMIÀ DE DALT | C-32 Punt km. 91-84 | Nord | MATARO |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | BARCELONA | C-33 Punt km. 77.5-79 | Sud | NUS TRINITAT |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | BARCELONA | C-58 Punt km. 0-2 | Sud | NUS TRINITAT |
BUS VAO OBERT A TOTS ELS VEHICLES EXCEPTE CAMIONS. | MONTCADA I REIXAC | C-58cc Punt km. 4.5--1.3 | Sud | Carril sentit BARCELONA obert a TOTHOM |
BUS VAO OBERT A TOTS ELS VEHICLES EXCEPTE CAMIONS. | BARCELONA | C-58cc Punt km. -1.3-4.5 | Nord | Carril sentit RIPOLLET obert a TOTHOM |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | ARGENTONA | C-60 Punt km. 0-1.5 | Sud | MATARÓ |
VIA TALLADA. | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA - COLL DE BANYULS (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D'AGE-PALAU DE CERDANYA (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERDÀ-CAMÍ DE LA VINYOLA-ENVEIG (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | VAJOL | GI-505 Punt km. 4-3.5 | Ambdós sentits | LA VAJOL-COLL DE MANRELLA (VIA TALLADA) |
CIRCULACIÓ. Circulació amb retencions | VENDRELL | N-340 Punt km. 1188-1189.5 | Sud | TARRAGONA |
CIRCULACIÓ. Circulació amb congestió | CASTELLET I LA GORNAL | N-340 Punt km. 1198-1203 | Sud | TARRAGONA |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 31/03/23 17:07