Tipus/Afectació | Població | Via Km Inici-Fi | Sentit | Observacions |
---|---|---|---|---|
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | PUIGCERDÀ-CAMÍ DE LA VINYOLA-ENVEIG (CAMÍ TALLAT) |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | PUIGCERDÀ | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | CAMÍ D'AGE-PALAU DE CERDANYA (CAMÍ TALLAT) |
RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ. | ESPOLLA | Camí asfaltat Punt km. 0-0 | Ambdós sentits | ESPOLLA - COLL DE BANYULS (CAMÍ TALLAT) |
VIA TALLADA. | VAJOL | GI-505 Punt km. 4-3.5 | Ambdós sentits | LA VAJOL-COLL DE MANRELLA (VIA TALLADA) |
INVERSIÓ DE PRIORITAT. | CASTELL-PLATJA D'ARO | GI-662 Punt km. 3.8-4.7 | Nord | CASTELL-PLATJA D'ARO |
Font: Servei Català de Trànsit. Última actualització: 25/06/22 15:10