Resultats eleccions europees 2019 a Reina
Resultats eleccions municipals a Reina
Partit | Vots | % |
---|
PSOE
| 60 | 56,60% |
PP
| 34 | 32,08% |
Cs
| 6 | 5,66% |
VOX
| 5 | 4,72% |
Cens total: | 136 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 107 | 78,68% |
Abstencions: | 29 | 21,32% |
Vots nuls: | 1 | 0,93% |
Vots en blanc: | 1 | 0,94% |
Partit | Vots | % |
---|
PSOE
| 29 | 46,77% |
P.P.
| 27 | 43,55% |
UPyD
| 2 | 3,23% |
EXTREMADURA UNIDA
| 1 | 1,61% |
PIRATAS
| 1 | 1,61% |
VOX
| 1 | 1,61% |
Cens total: | 160 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 67 | 41,88% |
Abstencions: | 93 | 58,13% |
Vots nuls: | 5 | 7,46% |
Vots en blanc: | 1 | 1,61% |
Municipis de Badajoz