Resultats eleccions europees 2019 a Escobar de Campos
Resultats eleccions municipals a Escobar de Campos
Partit | Vots | % |
---|
PP
| 25 | 89,29% |
PSOE
| 3 | 10,71% |
Cens total: | 38 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 28 | 73,68% |
Abstencions: | 10 | 26,32% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Partit | Vots | % |
---|
P.P.
| 31 | 91,18% |
PSOE
| 1 | 2,94% |
PARTIDO X
| 1 | 2,94% |
LEM
| 1 | 2,94% |
Cens total: | 48 |
Escrutat | | 100,00% |
Vots comptabilitzats: | 34 | 70,83% |
Abstencions: | 14 | 29,17% |
Vots nuls: | 0 | 0,00% |
Vots en blanc: | 0 | 0,00% |
Municipis de Lleó